| RENSHAW CUP DRAW 2026 | |||
| Norman Robertson | 07833 136307 | ||
| Ian McCowan | 07455 398339 | ||
| J G Fleming | |||
| Home Club | v | Opposition | Venue |
| Arthurlie | v | Kilbarchan | Spateston |
| Arthurlie | v | Neilston | Shanks |
| Arthurlie | v | J G Fleming | Elderslie Wallace |
| Arthurlie | v | Brookfield | J G Fleming |
| Bishopton | v | Robertson Park | Renfrew |
| Bishopton | v | Nitshill and Hurlet | Ralston |
| Bishopton | v | Shanks | Spateston |
| Bishopton | v | Kilbarchan | Linwood |
| Blacklandmill | v | Neilston | Arthurlie |
| Blacklandmill | v | Kilbarchan | Elderslie Wallace |
| Blacklandmill | v | Elderslie Wallace | J G Fleming |
| Blacklandmill | v | Linwood | Kilbarchan |
| Brookfield | v | Nitshill & Hurlet | Kilbarchan |
| Brookfield | v | Elderslie Wallace | Blacklandmill |
| Brookfield | v | Spateston | Robertson Park |
| Brookfield | v | Athurlie | J G Fleming |
| Elderslie Wallace | v | Lilybank | Nitshill & Hurlet |
| Elderslie Wallace | v | Brookfield | Blacklandmill |
| Elderslie Wallace | v | Blacklandmill | J G Fleming |
| Elderslie Wallace | v | J G Fleming | Linwood |
| J. G. Fleming | v | Renfrew | Nitshill & Hurlet |
| J. G. Fleming | v | Spateston | Ralston |
| J. G. Fleming | v | Arthurlie | Elderslie Wallace |
| J. G. Fleming | v | Elderslie Wallace | Linwood |
| Kilbarchan | v | Arthurlie | Spateston |
| Kilbarchan | v | Blacklandmill | Elderslie Wallace |
| Kilbarchan | v | Neilston | Blacklandmill |
| Kilbarchan | v | Bishopton | Linwood |
| Lilybank | v | Elderslie Wallace | Nitshill & Hurlet |
| Lilybank | v | Ralston | Neilston |
| Lilybank | v | Robertson Park | Shanks |
| Lilybank | v | Neilston | Renfrew |
| Linwood | v | Shanks | Robertson Park |
| Linwood | v | Robertson Park | Elderslie Wallace |
| Linwood | v | Nitshill and Hurlet | J G Fleming |
| Linwood | v | Blacklandmill | Kilbarchan |
| Neilston | v | Blacklandmill | Arthurlie |
| Neilston | v | Arthurlie | Shanks |
| Neilston | v | Kilbarchan | Blacklandmill |
| Neilston | v | Lilybank | Renfrew |
| Nitshill and Hurlet | v | Bishopton | Ralston |
| Nitshill and Hurlet | v | Brookfield | Kilbarchan |
| Nitshill and Hurlet | v | Linwood | J G Fleming |
| Nitshill and Hurlet | v | Ralston | Arthurlie |
| Ralston | v | Spateston | J G Fleming |
| Ralston | v | Lilybank | Neilston |
| Ralston | v | Renfrew | Elderslie Wallace |
| Ralston | v | Nitshill and Hurlet | Arthurlie |
| Renfrew | v | J G Fleming | Nitshill & Hurlet |
| Renfrew | v | Shanks | Linwood |
| Renfrew | v | Ralston | Elderslie Wallace |
| Renfrew | v | Robertson Park | Neilston |
| Robertson Park | v | Bishopton | Renfrew |
| Robertson Park | v | Linwood | Elderslie Wallace |
| Robertson Park | v | Lilybank | Shanks |
| Robertson Park | v | Renfrew | Neilston |
| Shanks | v | Linwood | Robertson Park |
| Shanks | v | Renfrew | Linwood |
| Shanks | v | Bishopton | Spateston |
| Shanks | v | Spateston | Arthurlie |
| Spateston | v | Ralston | J G Fleming |
| Spateston | v | J G Fleming | Ralston |
| Spateston | v | Brookfield | Robertson Park |
| Spateston | v | Shanks | Arthurlie |
| 2 points for a win and 1 point for a draw then highest shot difference wins the Challenge Cup Also, highest up Triple wins the Frank Kane trophy and £30 The games consist of 17 ends plus agreed trial with results phoned in immediately. In the event of an abandoned game, 8 ends constitutes a game. |
|||